top of page

BLI MEDLEM
AVGIFTER 2023
Kategori | Medlemsavgift | Spelavgift | Total |
---|---|---|---|
Passiva medlemmar | 600 | 0 | 600 |
Städavgift 13-74 år | 400 | 400 | |
Ständiga med adm-avg | 300 | 300 | |
Fullbetalande A+ | 600 | 6600 | 7200 |
Seniorer | 600 | 5500 | 6100 |
Knattar tom 12 år | 600 | 100 | 700 |
Juniorer 13-16 år | 600 | 1500 | 2100 |
Juniorer 17-21 år | 600 | 2100 | 2700 |
Student med CSN-kort | 600 | 3195 | 3795 |
Vardagsmedlem* | 600 | 3855 | 4455 |
Greenfeemedlemskap | 600 | 1850 | 2450 |
*Vardagsmedlemmar kan boka tider vardagar fram till kl. 13:00.
Medlemmar som gått nybörjarkurs år 1 får halv spelavgift år 2
bottom of page